Produkt beskrivelse:
1. Kører glat.
2. Hastighedsrater kan ændres.
3. 270 grader kontinuerligt roterende.
4. Både elektro og manuel til kontrol.
5. Arbejd bekvemt.
6. Sikkerhed og pålidelighed.
Teknisk specifikation
| Vare | Fuld elektrisk svingkran | ||||
| Hejsetype | Elektrisk type | ||||
| Maksimal bomlængde for hver sektion (mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| Maksimal lastekapacitet forgrundsdel (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| Maks højde fra krog til jordfor hver sektion (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| Maks afstand fra krog til endefor hver sektion (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| Højde fra krog til jord, når bommen er vandret (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Afstand fra krog til ende, når bommen er vandret (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| Maks svingevinkel | 270° | ||||
| Max arbejdsradius (mm) | 2410 | ||||
| Min arbejdsradio (mm) | 1070 | ||||
| Batteri (V / Ah) | 12/80*2 | ||||
| Oplader (V / A) | 24/15 | ||||
| Dimension: længde * bredde * højde (mm) | 1310*1010*1910 | ||||
| Hjuldiameter (PU) (mm) | Ф180/Ф250 | ||||
| Nettovægt (kg) | 1204 KG | ||||
| Specifikation af pumpestation | 24 V / 2. 2 kw | ||||
| Specifikation af drivhjul | 0. 7 kw | ||||
| Dimension af drivhjulet (mm) | 250*80 | ||||
General arrangement:


Detaljeret billede:

Behandling på OUCO-workshop:

OUCO-certificeringer:

Vi er 100% opmærksomme på pakningen inden forsendelse:

Populære tags: Elektrisk teleskopisk mobil gulvkran til lagerbrug, Kina, fabrik, fabrikanter, tilbud, rabat, tilpasset, lav pris, god kvalitet, ABS, brugt, til salg, med hurtig leveringstid








